点击数:3612 发布时间:2024-05-17
2023年中国电子电路行业主要企业营收榜单显示,鹏鼎控股(深圳)营收最高,达320.66亿元。其他企业如苏州东山精密制造、深南电路等也排名靠前,展现了该行业的强劲发展势头。
2023全年中国电子电路行业主要企业营收榜单综合PCB top 100 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 企业名称 | 营业收入 亿元RMB | 股票代码 | 备注 |
1 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 320.66 | 002938.SZ | |
2 | 苏州东山精密制造股份有限公司* | 232.61 | 002384.SZ | |
3 | 深南电路股份有限公司 | 135.26 | 002916.SZ | |
4 | 健鼎科技股份有限公司 | 123.88 | 3044.TW | 估值(仅大陆工厂) |
5 | 华通电脑股份有限公司 | 114.20 | 2313.TW | 估值(仅大陆工厂) |
6 | 紫翔电子科技有限公司 | 108.00 | 估值(仅大陆工厂) | |
7 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 107.57 | 603228.SH | |
8 | 建滔集团有限公司 | 104.90 | 00148.HK | 包含:依利安达、科 惠、荣信、扬宣、东 阳、建业、万年富 |
9 | 沪士电子股份有限公司 | 89.38 | 002463.SZ | |
10 | 欣兴电子股份有限公司 | 83.19 | 3037.TW | 估值(仅大陆工厂) |
11 | 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 79.31 | 300476.SZ | |
12 | 安捷利美维电子(厦门)有限责任公司 | 72.86 | ||
13 | 崇达技术股份有限公司 | 57.72 | 002815.SZ | |
14 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 53.60 | 002436.SZ | 含北京兴斐电子 |
15 | 瀚宇博德科技(江阴)有限公司 | 46.53 | 5469.TW | 估值(仅大陆工厂) |
16 5 | 台郡科技股份有限公司* | 45.84 | 6269.TW | 估值(仅大陆工厂) |
17 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 45.19 | 603920.SH | |
18 | 奥士康科技股份有限公司 | 43.30 | 002913.SZ | |
19 | 志超科技股份有限公司 | 36.38 | 8213.TW | 估值(仅大陆工厂) |
20 | 金像电子股份有限公司 | 35.32 | 2368.TW | 估值(仅大陆工厂) |
21 | 深圳市深联电路有限公司 | 34.80 | ||
22 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司* | 34.78 | 300657.SZ | |
23 | 名幸电子有限公司 | 33.45 | 包含:武汉、广州南沙 | |
24 | 超颖电子电路股份有限公司 | 33.08 | 3715.TW | 包含:黄石、昆山 |
25 | 南亚电路板(昆山)有限公司 | 33.00 | 8046.TW | |
26 5 | 生益电子股份有限公司 | 32.73 | 688183.SH | |
27 | 广东依顿电子科技股份有限公司 | 31.77 | 603328.SH | |
28 | 方正PCB | 30.22 | 600601.SH | |
29 | 广东科翔电子科技股份有限公司 | 29.62 | 300903.SZ | |
30 | 博敏电子股份有限公司 | 29.13 | 603936.SH | |
31 | 高德(江苏)电子科技股份有限公司 | 27.66 | 包含:江苏、 无锡、苏州 | |
32 | 汕头超声印制板公司 | 27.59 | 000823.SZ | |
33 | 广州广合科技股份有限公司 | 26.78 | 001389.SZ | |
34 | 惠州中京电子科技股份有限公司 | 26.24 | 002579.SZ | |
35 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 25.70 | ||
36 | 广东骏亚电子科技股份有限公司 | 24.27 | 603386.SH | |
37 | 江西红板科技股份有限公司 | 23.50 | ||
38 | 湖南维胜科技有限公司* | 20.44 | ||
39 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 17.12 | ||
40 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 16.19 | 300739.SZ | |
41 | 敬鹏(常熟)电子有限公司 | 14.74 | 2355.TW | |
42 | 金禄电子科技股份有限公司 | 13.31 | 301282.SZ | |
43 | 四会富仕电子科技股份有限公司 | 13.15 | 300852.SZ | |
44 | 江西联益电子科技有限公司 | 12.83 | ||
45 | 嘉联益电子(昆山)有限公司* | 12.58 | 6153.TW | 估值(仅大陆工厂) |
46 | 上海展华电子(南通)有限公司 | 12.46 | ||
47 | 深圳中富电路股份有限公司 | 12.41 | 300814.SZ | |
48 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 12.33 | 包含:苏州昱鑫 | |
49 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 12.17 | 301132.SZ | |
50 | 中电科普天科技股份有限公司智能制 造事业部 | 12.04 | 002544.SZ | |
51 | 礼鼎半导体科技(深圳)有限公司 | 11.83 | ||
52 | 深圳市至诚合电子科技有限公司 | 11.72 | ||
53 | 上达电子(黄石)股份有限公司* | 11.7 | ||
54 | 惠州市特创电子科技股份有限公司 | 10.99 | ||
55 | 深圳市康佳电路有限责任公司 | 10.97 | ||
56 | 常州澳弘电子股份有限公司 | 10.82 | 605058.SH | |
57 | 昆山华新电子集团有限公司 | 10.6 | ||
58 | 益阳市明正宏电子有限公司 | 10.58 | ||
59 | 江西中络电子有限公司 | 10.56 | ||
60 | 昆山万源通电子科技股份有限公司 | 9.84 | 873718.BJ | |
61 | 江西旭昇电子有限公司 | 9.74 | ||
62 | 欣强电子(清远)有限公司 | 9.41 | ||
63 | 惠州市星之光科技有限公司 | 9.39 | ||
64 | 梅州鼎泰电路板有限公司 | 9.1 | ||
65 | 福莱盈电子股份有限公司 | 9.06 | ||
66 | 东莞康源电子有限公司 | 8.96 | ||
67 | 信丰福昌发电子有限公司 | 8.95 | ||
68 | 景硕科技股份有限公司 | 8.9 | 3189.TW | 估值(仅大陆工厂) |
69 | 江苏迪飞达电子有限公司 | 8.84 | ||
70 | 毅嘉科技股份有限公司* | 8.59 | 2402.TW | 估值(仅大陆工厂) |
71 | 黄石永兴隆电子有限公司 | 8.58 | ||
72 | 四川睿杰鑫电子股份有限公司 | 8.54 | ||
73 | 竞陆电子(昆山)有限公司 | 8.46 | 6108.TW | |
74 | 江西威尔高电子股份有限公司 | 8.23 | 301251.SZ | 包含:吉安、惠州 |
75 | 江苏苏杭电子集团公司 | 8.22 | ||
76 | 广东龙宇新材料有限公司 | 8.14 | ||
77 | 浙江罗奇泰克科技股份有限公司 | 8.02 | ||
78 | 深圳全成信电子有限公司 | 7.99 | ||
79 | 湖北龙腾电子科技股份有限公司 | 7.86 | ||
80 | 深圳市星河电路股份有限公司 | 7.52 | ||
81 | 江苏协和电子股份有限公司 | 7.33 | 605258.SH | |
82 | 深圳市强达电路股份有限公司 | 7.13 | ||
83 | 荣晖集团 | 7.02 | 包含:赣州、惠州 2023年营收:7.0189 亿元 | |
84 | 四川英创力电子科技股份有限公司 | 7.02 | 2023年营收:7.0173亿元 | |
85 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 6.66 | ||
86 | 萍乡市联锦成科技有限公司 | 6.63 | ||
87 | 浙江欧珑电气有限公司 | 6.57 | 2023年营收:6.5735亿元 | |
88 | 昆山万正电路板有限公司 | 6.57 | 2023年营收:6.5702亿元 | |
89 | 赣州市超跃科技股份有限公司 | 6.54 | ||
90 | 乐健科技(珠海)有限公司 | 6.5 | ||
91 | 天津普林电路股份有限公司 | 6.46 | 002134.SZ | |
92 | 梨树全创科技有限公司 | 6.4 | ||
93 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 | 6.36 | 301041.SZ | |
94 | 白井电子科技(珠海)有限公司 | 6.31 | ||
95 | 四川省华兴宇电子科技有限公司 | 6.19 | ||
96 | 江门市奔力达电路有限公司 | 6.12 | ||
97 | 赣州金顺科技有限公司 | 6.06 | ||
98 | 奕东电子科技股份有限公司* | 5.97 | 301123.SZ | |
99 | 昆山市华涛电子有限公司 | 5.82 | ||
100 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司* | 5.8 |
其他修改榜单:2022全年中国电子电路行业主要企业营收榜单