点击数:1036 发布时间:2023-09-28
第五部分:印刷部分 (油墨、字符、导电胶、银浆)
序号 | 检验内容 | 缺陷描述 | 检验工具 | 判定标准 |
1 | 偏位 | 油墨覆盖位置发生偏移,并超出公差范围 | 目视/带刻度目镜 | 1. 无偏位OK; 2.偏位在公差范围内OK,否则NG。 |
2 | 渗油 | 焊盘四周和手指根部有油墨覆盖现象 | 目视/带刻度目镜 | 1.焊盘渗油宽度< 0.2mm,且渗油面积<10%焊盘面积,无破盘OK,否则NG 2.手指根部渗油长度 <0.3mm ok |
3 | 异物 | 油墨与FPC之间夹有杂物 | 目视 | 1.贯通两根导线的异物NG; 2.未跨两根导线的非导电性无色异物可允许; 3. 目视可见的黑色异物不允许。 |
4 | 漏印 | 需印刷油墨的位置,未被油墨完全覆盖 | 目视 | 1. 视可见漏印NG 2. 黑色哑光油墨不透光OK,透光NG 3. 在非导电区域允许有麻点和漏印空洞,最大面积不允许超过0.25mm×0.25mm。 |
5 | 重影 | 因多次印刷或油墨原因,而致使印刷图形不吻合 | 目视 | 1. 轻微 允许; 2.明显 NG。 |
6 | 字符/残缺/模糊/错漏 | 所印刷的字符残缺,不清楚或错印,漏印 | 目视 | NG |
7 | 油墨/导电胶/银浆用错 | 所使用的油墨类型(牌号)颜色与要求的不相符 | 目视 | NG |
8 | 油墨、导电胶、银浆上 焊盘/ 油墨入孔 | 油墨、导电胶、银浆遮盖了焊盘或孔,影响导电性或焊接性 | 目视 | 1.油墨(或文字)上焊盘NG; 2.油墨入孔NG; 3.油墨(或文字)与焊盘相切OK。 |
9 | 油墨、导电胶、银浆脱落(剥离)/裂纹/分层(气泡) | 油墨、导电胶、银浆表面出现裂纹,油墨与FPC表面结合不良,出现脱落或分层现象 | 3M测试胶带/10X显微镜 | 1. 目视可见的油墨脱落NG; 2. 10X显微镜下明显可见的油墨裂纹和分层现象NG。 3. 在非导电区域允许有麻点和气泡,最大面积不允许超过0.25mm×0.25mm且气泡粘接边缘不能翘起。 |
10 | 油墨、导电胶、银浆波纹/皱纹/皱褶 | 油墨、导电胶、银浆覆盖FPC表面不均匀,局部出现油墨堆积现象 | 目视 | NG |
11 | 油墨、导电胶、银浆擦花/划伤 | 油墨、导电胶、银浆受外力作用表面出现损伤现象 | 目视 | NG |
12 | 色差 | 经固化后颜色出现差异 | 目视 | 1. 轻微不明显可接收(附着力和浸焊性均合格); 2.明显NG。 |
第六部分:镀层部分 | ||||
序号 | 检验内容 | 缺陷描述 | 检验工具 | 判定标准 |
1 | 厚度超差 | 镀层厚度未达到规定范围 | X荧光 测厚仪 | 符合图纸或LOT卡规定范围OK,否则NG |
2 | 附着力不良 | 镀层脱落或起泡 | 3M测试胶带 | 无脱落OK,否则NG |
3 | 变色 | 镀层色泽发生变化(如发白,发黑,发黄等) | 目视 | NG |
4 | 针孔 | 镀层表面有空隙 | 目视 | 1. 目视不可见OK,否则NG 2.特殊产品按特殊要求进行判定 |
5 | 粗糙 | 镀层表面呈凹凸状 | 目视 | 1.目视不可见OK,否则NG 2.特殊产品按特要求进行 |
6 | 渗镀 | 被覆盖的导体镀上镀层 | 目视/10X显微镜 | 1. 无渗镀OK 2.渗镀宽度<0.3mm,且与相邻导体无贯通OK,否则NG |
7 | 分层 | 覆盖膜与导体,基底与导体,覆盖膜与基底之间出现分离现象 | 目视/10X显微镜 | 1.手指根部分长度<0.3mmOK,否则NG。 2.焊盘四周分层,宽度<0.3mmOK,否则NG. 3.线间分层长度<5mm且无贯通,分层宽<1/3线距OK |
8 | 漏镀 | 被镀表面未完全被镀层覆盖 焊盘漏镀 手指漏镀 | 目视 | 1.焊盘漏镀面积<10%OK 2. 手指中部1/3处不允许目视可见的漏镀, 4.手指端部不允许目视可见的漏镀OK 5.手指根部漏镀长度<0.3mm OK. |
第七部分:成形部分 | ||||
序号 | 检验内容 | 缺陷描述 | 检验工具 | 判定标准 |
1 | 冲反/漏冲 | 冲反:送料方向错误导致成型后产品反向 漏冲:因操作不当导致应被冲切的部位未被冲切 | 目视 | NG |
2 | 偏位/外脚偏 | 偏位:产品外型发生偏移,不能达到图纸的要求 外脚偏:手指外脚不对称,超出公差范围 | 目视/带刻度目镜/二次平面仪 | 不符合图纸要求NG |
3 | 孔变形 | 产品上的孔形发生变化 | 目视/针规/二次平面仪 | 1.目视可见NG 2.不符合图纸孔径要求NG |
4 | 撕裂/缺口 | 产品受外力作用表面破损或残缺 | 目视/10X显微镜 | 1. 目视可见的NG 2. 端子处不允许有缺口,其余部位的缺口(包括接刀口),不影响外型尺寸的OK,否则NG 3. 动态区域不允许有撕裂、缺口 4. 特殊产品按特殊要求进行判定 |
5 | 毛边/毛刺/毛丝 | 产品边缘(或孔边缘)残留有未被切断的碎屑(或粘有其它纤维丝) | 目视/10X显微镜 | 1. 普通产品外形边缘长度≤0.3mm,孔边缘≤0.1mmOK,否则NG 2. 毛边/毛刺/毛丝不影响外形尺寸和孔径OK,否则NG 3. 特殊产品按特殊要求进行判定 |
第八部分:清洁度 | ||||
序号 | 检验内容 | 缺陷描述 | 检验工具 | 判定标准 |
1 | 污渍 | 表面异物(含不可判断残留物) | 灯光下目视 | 1、用湿棉签能擦除的,NG 2、若不能擦除,不影响整个外观,OK |
2 | 指印 | 产品表面的指纹脏物 | 灯光下目视 | NG,需擦除 |
3 | 水印 | 产品表面的水迹 | 灯光下目视 | NG,需擦除 |
4 | 油迹 | 产品表面的油迹 | 灯光下目视 | NG,需擦除 |
5 | 助焊剂残留物 | 产品表面的助焊剂残留 | 目视或10X显微镜 | 1、目视可见NG 2、超声波清洗不掉或手工用棉签擦不掉则OK |
6 | 表面胶迹 | 产品表面的软胶或已固化的胶(即用湿棉签擦三次不可去除) | 目视或带刻度显微镜 | 1、可见的软胶,NG 2、已固化的胶迹若面积≤0.2*0.2mm2或丝状胶迹的长度≤0.3mm,OK |
7 | 金属颗粒 | 产品表面的锡球、锡渣、铝粒、金粉等金属异物 | 目视或 显微镜 | 1、能擦除需要擦除,擦除不净的,NG 2、10X镜下不可见,OK |
fpc软板其他部分检验标准介绍:
下一页: PCB线路板微带线与带状线的区别